Přinášíme vám souhrn hracího víkendu č. 8-25/26 (1. a 2. 11. 2025).




| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions | 27 |
2 | ![]() | TROOPERS | 21 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 21 |
4 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 17 |
5 | ![]() | FBC Přerov | 17 |
6 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 16 |
7 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 15 |
8 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 10 |
9 | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 9 |
10 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 8 |
11 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 4 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ZŠ Uničov | 17 |
2 | ![]() | Torpedo Havířov B | 12 |
3 | ![]() | FbK Horní Suchá | 11 |
4 | ![]() | SXMRLD Prostějov | 9 |
5 | ![]() | FBC Cannibals Lipník | 9 |
6 | ![]() | FBC Letka B Toman Finance Group | 4 |
7 | ![]() | Saros Olomouc | 3 |
8 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 3 |
9 | ![]() | TJ Sokol Šenov | 1 |
10 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 0 |
11 | ![]() | FBK Jeseník | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 18 |
2 | ![]() | FBC Letka C Toman Finance Group | 15 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Mustang C | 9 |
4 | ![]() | FBC Letka J Toman Finance Group | 4 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová D | 2 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 18 |
2 | ![]() | FBC Letka C Toman Finance Group | 15 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Mustang C | 9 |
4 | ![]() | FBC Letka J Toman Finance Group | 4 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová D | 2 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 17 |
2 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 14 |
3 | ![]() | FBC AGA24 Český Těšín | 11 |
4 | ![]() | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 11 |
5 | ![]() | FbK Horní Suchá | 8 |
6 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 7 |
7 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 7 |
8 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 5 |
9 | ![]() | TJ Slovan Havířov B | 5 |
10 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 5 |
11 | ![]() | 1.FK Ostrava JIH | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 15 |
2 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 12 |
3 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 12 |
4 | ![]() | 1. FBC Karviná | 11 |
5 | ![]() | Torpedo Havířov B | 9 |
6 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice B | 9 |
7 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 7 |
8 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 4 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá | 2 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | BESKYD Warriors Nový Jičín | 15 |
2 | ![]() | FBC Letka LEGENDS | 12 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 9 |
4 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 9 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 8 |
6 | ![]() | Torpedo Havířov B | 4 |
7 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 0 |
8 | ![]() | Torpedo Havířov A | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBS Olomouc B | 14 |
2 | ![]() | FBC Intevo Třinec B | 10 |
3 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA B | 8 |
4 | ![]() | FBC Přerov | 8 |
5 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 8 |
6 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 5 |
7 | ![]() | FBC Spartak Bílovec | 4 |
8 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 3 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBS Olomouc | 12 |
2 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 9 |
3 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 9 |
4 | ![]() | FbK Horní Suchá | 6 |
5 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 6 |
6 | ![]() | SK K2 Prostějov | 3 |
7 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 0 |