V rámci 13. kola Národní ligy - sk. východ se mužské áčko představí na palubovce SH ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné v utkání proti tamnímu Z.F.K.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions | 36 |
2 | ![]() | TROOPERS | 30 |
3 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 28 |
4 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 25 |
5 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 23 |
6 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 20 |
7 | ![]() | FBC Přerov | 17 |
8 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 16 |
9 | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 12 |
10 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 11 |
11 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 10 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torpedo Havířov B | 23 |
2 | ![]() | FBC Cannibals Lipník | 19 |
3 | ![]() | FbK Horní Suchá | 17 |
4 | ![]() | FBC ZŠ Uničov | 17 |
5 | ![]() | SXMRLD Prostějov | 16 |
6 | ![]() | TJ Sokol Šenov | 7 |
7 | ![]() | FBC Letka B Toman Finance Group | 5 |
8 | ![]() | Saros Olomouc | 5 |
9 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 5 |
10 | ![]() | FBK Jeseník | 3 |
11 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 27 |
2 | ![]() | FBC Letka C Toman Finance Group | 24 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Mustang C | 12 |
4 | ![]() | FBC Letka J Toman Finance Group | 7 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová D | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 27 |
2 | ![]() | FBC Letka C Toman Finance Group | 24 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Mustang C | 12 |
4 | ![]() | FBC Letka J Toman Finance Group | 7 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová D | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 20 |
2 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 14 |
3 | ![]() | FBC AGA24 Český Těšín | 14 |
4 | ![]() | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 14 |
5 | ![]() | FbK Horní Suchá | 13 |
6 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 11 |
7 | ![]() | TJ Slovan Havířov B | 11 |
8 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 10 |
9 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 8 |
10 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 5 |
11 | ![]() | 1.FK Ostrava JIH | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 24 |
2 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 22 |
3 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 17 |
4 | ![]() | 1. FBC Karviná | 17 |
5 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 16 |
6 | ![]() | Torpedo Havířov B | 15 |
7 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice B | 9 |
8 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 7 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | BESKYD Warriors Nový Jičín | 21 |
2 | ![]() | FBC Letka LEGENDS | 15 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 14 |
4 | ![]() | Torpedo Havířov B | 10 |
5 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 10 |
6 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 8 |
7 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 0 |
8 | ![]() | Torpedo Havířov A | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA B | 20 |
2 | ![]() | FBS Olomouc B | 17 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec B | 16 |
4 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 14 |
5 | ![]() | FBC Spartak Bílovec | 13 |
6 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 9 |
7 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 8 |
8 | ![]() | FBC Přerov | 8 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá B | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBS Olomouc | 18 |
2 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 15 |
3 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 12 |
4 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 6 |
5 | ![]() | FbK Horní Suchá | 6 |
6 | ![]() | SK K2 Prostějov | 3 |
7 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 0 |