Přinášíme vám program utkání na následující víkend (17. - 18. 1. 2026).







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlín Lions | 45 |
2 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 37 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 31 |
4 | ![]() | TROOPERS | 30 |
5 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 23 |
6 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 23 |
7 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 22 |
8 | ![]() | FBC Přerov | 20 |
9 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 17 |
10 | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 15 |
11 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL | 13 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torpedo Havířov B | 26 |
2 | ![]() | FBC ZŠ Uničov | 26 |
3 | ![]() | FbK Horní Suchá | 23 |
4 | ![]() | FBC Cannibals Lipník | 22 |
5 | ![]() | SXMRLD Prostějov | 19 |
6 | ![]() | TJ Sokol Šenov | 14 |
7 | ![]() | FBC Letka B Toman Finance Group | 11 |
8 | ![]() | Saros Olomouc | 10 |
9 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 8 |
10 | ![]() | FBK Jeseník | 6 |
11 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 27 |
2 | ![]() | FBC Letka C Toman Finance Group | 24 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Mustang C | 12 |
4 | ![]() | FBC Letka J Toman Finance Group | 7 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová D | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 27 |
2 | ![]() | FBC Letka C Toman Finance Group | 24 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Mustang C | 12 |
4 | ![]() | FBC Letka J Toman Finance Group | 7 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová D | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 29 |
2 | ![]() | FBC AGA24 Český Těšín | 24 |
3 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 23 |
4 | ![]() | FbK Horní Suchá | 19 |
5 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 19 |
6 | ![]() | TJ Slovan Havířov B | 17 |
7 | ![]() | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 17 |
8 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 13 |
9 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 11 |
10 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 8 |
11 | ![]() | 1.FK Ostrava JIH | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 33 |
2 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 25 |
3 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 22 |
4 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 20 |
5 | ![]() | 1. FBC Karviná | 20 |
6 | ![]() | Torpedo Havířov B | 15 |
7 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice B | 12 |
8 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 10 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | BESKYD Warriors Nový Jičín | 33 |
2 | ![]() | FBC Letka LEGENDS | 23 |
3 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 20 |
4 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 14 |
5 | ![]() | Torpedo Havířov B | 12 |
6 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 12 |
7 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 0 |
8 | ![]() | Torpedo Havířov A | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA B | 26 |
2 | ![]() | FBC Intevo Třinec B | 22 |
3 | ![]() | FBS Olomouc B | 22 |
4 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 17 |
5 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 14 |
6 | ![]() | FBC Spartak Bílovec | 13 |
7 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 10 |
8 | ![]() | FBC Přerov | 8 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá B | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBS Olomouc | 18 |
2 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 18 |
3 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 15 |
4 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 9 |
5 | ![]() | SK K2 Prostějov | 6 |
6 | ![]() | FbK Horní Suchá | 6 |
7 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 6 |